Sigue la actualidad del deporte de Oviedo en twitter, @ovdsobrebocina.
Hoy jueves, y el próximo por lo menos, vamos a ir dando algún cálculo de por donde pueden ir los tiros en la promoción de ascenso a 1ª, y un poco por extensión, en ésta liga de futbol de 2ª División.
Durante la temporada los aficionados del Real Oviedo estuvimos subidos en una montaña rusa de emociones donde tan pronto vímos al Real Oviedo en descenso como cerca del cielo.
Pues ésta página ha cogido todas las clasificaciones desde la temporada 2010/11 y lo que hoy vamos a enseñar es las medias de las 6 primeras posiciones, cuándo se metió el séptimo en playoff... Y también la media de puntos del primer equipo que descendió.
El próximo jueves ofreceremos las proyecciones de puntos a las que van los equipos ahora mismo, tanto en casa como fuera.
Fuente: as.com
Media de puntos por puesto:
Casa Fuera
1º 81 ptos. 47'33 ptos 33'67 ptos.
2º 77'67 ptos. 43'50 ptos 34'17 ptos.
3º 74'33 ptos. 41 ptos 33'33 ptos.
4º 70'33 ptos. 42'67 ptos 27'67 ptos.
5º 68'33 ptos. 41 ptos 27'33 ptos.
6º 65'33 ptos. 38'17 ptos 27'16 ptos.
19º 46'67 ptos. 30'83 ptos 15'83 ptos.
2010-11 Puntos Casa Puntos Fuera
1 Betis 83 53 30
2 Rayo 79 43 36
3 Barça B 71 40 31
4 Elche 69 42 27
5 Granada 68 49 19 ASCIENDE
6 Celta 67 33 34
7 Valladolid 66 48 18
19 Salamanca 46 27 19
2011-12 Puntos Casa Puntos Fuera
1 Deportivo 91 56 35
2 Celta 85 47 38
3 Valladolid 82 46 36 ASCIENDE
4 Alcorcón 73 45 28
5 Hércules 72 36 36
6 Córdoba 71 48 23
19 Sabadell 46 34 12 *Se libra por el descenso del Villarreal que arrastra al B. El primer descendido es el Cartagena con 40 puntos.
2012-13 Puntos Casa Puntos Fuera
1 Elche 82 50 32
2 Villarreal 77 47 30
3 Almería 74 41 33 ASCIENDE
4 Girona 71 48 23
5 Alcorcón 69 45 24
6 Las Palmas 66 40 26
19 Murcia 47 32 15
2013-14 Puntos Casa Puntos Fuera
1 Eibar 71 39 32
2 Deportivo 69 33 36
3 Barça B 66 38 28
4 Murcia 65 37 28
5 Sporting 64 42 22
6 Las Palmas 63 35 28
7 Córdoba 61 34 27 ASCIENDE
19 Mirandés 50 33 17 *Salvado por el descenso administrativo del Murcia, desciende el Castilla con 49 puntos.
2014-15 Puntos Casa Puntos Fuera
1 Betis 84 45 39
2 Sporting 82 48 34
3 Girona 82 40 42
4 Las Palmas 78 49 29 ASCIENDE
5 Valladolid 72 41 31
6 Zaragoza 61 37 24
19 Rácing 44 22 22
2015-16 Puntos Casa Puntos Fuera
1 Alavés 75 41 34
2 Leganés 74 43 31
3 Gimnástic 71 41 30
4 Girona 66 35 31
5 Córdoba 65 33 32
6 Osasuna 64 36 28 ASCIENDE
19 Ponferradina 47 37 10
Como se puede comprobar, los equipos ascendidos en promoción sólo han tenido futuro en 1ª si han quedado mas allá del quinto puesto, ascender como séptimo (Cordoba 2013-14) y de sexto como el Osasuna, y aun a expensas de que termine ésta liga, hasta el momento ha sido sinónimo de volver a segunda muy rápido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario